| 2900 Komárom, Szabadság tér 1. | Tel: 34 / 541-300 |
| E-mail: komarom@komarom.hu | |
| Polgármester | Dr. Molnár Attila | 34/541-301 |
| Társadalmi megbízású alpolgármester (tagja a képviselő testületnek) |
Czita János | 34/541-301 |
| Társadalmi megbízású alpolgármester (tagja a képviselő testületnek) |
Dr. Kreft-Horváth Lóránd | 34/541-301 |
| Társadalmi megbízású alpolgármester (tagja a képviselő testületnek) |
Vajda Bence | 34/541-301 |
A Polgármesteri Hivatal felépítése, elektronikus elérhetőségek
A fő szervezeti egységek elektronikus elérhetőségei :
| Dr. Molnár Attila polgármester | polgarmester@komarom.hu |
| Dr. Molnár Attila polgármester titkársága | titkarsag@komarom.hu |
| Jegyzői titkárság | jegyzoi.titkarsag@komarom.hu |
| Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző | jegyzo@komarom.hu |
| Nagyné Varga Judit aljegyző | aljegyzo@komarom.hu |
| Nagy Éva humánpolitikai referens | human@komarom.hu |
| Pénzügyi osztály – Szatmári Zsuzsanna osztályvezető | szatmari.zsuzsanna@komarom.hu |
| Pénzügyi osztály – Udvardi Katalin főkönyvelő | penzugy@komarom.hu |
| Adóhivatal – Csikósné Musicz Anikó | ado@komarom.hu |
| Közterület-felügyelet – Czidlina Balázs Közterület-felügyelet vezető | kozterulet@komarom.hu |
| Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály – Fekete Sándor | fekete.sandor@komarom.hu |
| Szervezési Osztály – Tóth Viktória | toth.viktoria@komarom.hu |
| Siklósi József főépítész | foepitesz@komarom.hu |
| Hatósági Osztály | szoc@komarom.hu |
| Kereskedelmi igazgatás – Szvitács Tímea ügyintéző | szvitacs@komarom.hu |
| Orbán Szilvia önkormányzati beszerzési referens | orbanszilvia@komarom.hu |
A városháza épületében működő egyéb hivatalok, szervezetek:
| Komáromi Járási Hivatal | 34/541-316 | hivatal@komarom.kemkh.gov.hu |
| NAV | 34/795-323 | |
| Városi Televízió | 34/341-941 | komaromtv@novonet.hu |
| Földhivatal | 34/795-913 | – |
| Tengerészeti Múzeum | 34/541-340 | – |
| Levéltár Kovács Péter Nyitva: H-Cs.: 8-16-ig, P.: 8-13-ig |
34/541-341 | kovacs.peter@mnl.gov.hu |
| Nemes Miklós | 34/795-792 |
Fogadóidők:
| Szerv \ Nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Péntek |
| Adó osztály | 8-16:30 | — | 13-16 | — | 8-12 |
| Szociális osztály | 8-16:30 | — | 13-16 | — | 8-12 |
| Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály | 8-16:30 | — | 13-16 | — | 8-12 |
| Anyakönyvi Hivatal | 8-16:30 | — | 13-16 | — | 8-12 |